Fanas
8,7
| region: | Prättigau/Davos |
| capacity: | 8 persons |
| price: | € 0 (return) |
924m
1706m
2656m
782m


| features Fanas Grüsch | |
| Number of cabins | 2 |
| animals allowed | unknown |
| Top elevation | 1706m |
| height valley station | 924m |
| Height difference | 782 |
| Year built | 1964/92 |
| Family-friendly | unknown |
| Grip type | detachable |
| length | 2656m |
| amount of persons | 8 |
| producer | BMF |
| Wheelchair accessible | unknown |
| Open in | unknown |
| Heated seats | unknown |
| sub-type | Trans_base_id-47 |
| Ride duration | ?? min |
| name | Fanas |
| type | Trans_base_id-40 |
| Iconic | unknown |
| Heated cabin | no |
Fanas
Prättigau/Davos
Switzerland



