Arber Bergbahn
8,7
| region: | Böhmerwald |
| capacity: | 6 persons |
| price: | € 13 (return) |
1050m
1392m
964m
342m



| features Arber Bergbahn Bayerisch Eisenstein | |
| Number of cabins | 44 |
| animals allowed | unknown |
| frequency | continuously |
| Top elevation | 1392m |
| height valley station | 1050m |
| Height difference | 342 |
| Year built | 1999 |
| Family-friendly | unknown |
| Grip type | detachable |
| length | 964m |
| Mid-station 1 | Empty |
| Mid-station 2 | Empty |
| amount of persons | 6 |
| price range | 10 - 20 |
| producer | Doppelmayr |
| Wheelchair accessible | unknown |
| Open in | unknown |
| amount of stations | 2 |
| Heated seats | unknown |
| street | Talstation Groser Arber 1 |
| sub-type | circular cable car |
| system | Omloopkabelbaan |
| Phone number | 49992594140 |
| Ride duration | 4 min |
| name | Arber Bergbahn |
| type | cable car |
| Iconic | unknown |
| Heated cabin | unknown |
Arber Bergbahn
94252 Bayerisch Eisenstein
Böhmerwald
Germany
E-mail:arber@hohenzollern.com



