Flégère
8,7
| region: | |
| capacity: | 10 persons |
| price: | € 0 (return) |
1058m
1890m
2237m
832m


| features Flégère Chamonix | |
| Number of cabins | 50 |
| animals allowed | unknown |
| Top elevation | 1890m |
| height valley station | 1058m |
| Height difference | 831 |
| Year built | 2019 |
| Family-friendly | unknown |
| Grip type | detachable |
| length | 2237m |
| amount of persons | 10 |
| producer | Doppelmayr |
| Wheelchair accessible | unknown |
| Open in | year-round operation |
| Heated seats | no |
| sub-type | Trans_base_id-41 |
| Ride duration | 00:06:50 |
| name | Flégère |
| type | Trans_base_id-40 |
| Iconic | unknown |
| Heated cabin | no |
Flégère
France



