Dôme Express
8,7
| region: | |
| capacity: | 125 persons |
| price: | € 0 (return) |
3095m
3284m
1722m
189m


| features Dôme Express Les-deux-alpes | |
| Number of cabins | 2 |
| animals allowed | unknown |
| Top elevation | 3284m |
| height valley station | 3095m |
| Height difference | 189 |
| Year built | 1989 |
| Family-friendly | unknown |
| Grip type | detachable |
| length | 1722m |
| amount of persons | 125 |
| producer | Poma |
| Wheelchair accessible | unknown |
| Open in | year-round operation |
| Heated seats | unknown |
| sub-type | Trans_base_id-47 |
| Ride duration | 00:00:00 |
| name | Dôme Express |
| type | Trans_base_id-44 |
| Iconic | unknown |
| Heated cabin | unknown |
Dôme Express
France



