Zoré
8,7
| region: | |
| capacity: | 4 persons |
| price: | € 0 (return) |
1450m
1855m
1300m
405m


| features Zoré Avoriaz | |
| Number of cabins | 92 |
| animals allowed | unknown |
| Top elevation | 1855m |
| height valley station | 1450m |
| Height difference | 305 |
| Year built | 2003 |
| Family-friendly | unknown |
| Grip type | detachable |
| length | 1300m |
| amount of persons | 4 |
| producer | Poma |
| Wheelchair accessible | unknown |
| Open in | unknown |
| Heated seats | no |
| sub-type | Trans_base_id-41 |
| Ride duration | 00:04:30 |
| name | Zoré |
| type | Trans_base_id-42 |
| Iconic | unknown |
| Heated cabin | unknown |
Zoré
France



