Plateau
8,7
| region: | |
| capacity: | 3 persons |
| price: | € 0 (return) |
1757m
1831m
722m
74m


| features Plateau Avoriaz | |
| animals allowed | unknown |
| Top elevation | 1831m |
| height valley station | 1757m |
| Height difference | 64 |
| Year built | 1982 |
| Family-friendly | unknown |
| Grip type | fixed |
| length | 722m |
| amount of persons | 3 |
| producer | Poma |
| Wheelchair accessible | unknown |
| Open in | unknown |
| Heated seats | no |
| sub-type | Trans_base_id-41 |
| Ride duration | 00:00:00 |
| name | Plateau |
| type | Trans_base_id-42 |
| Iconic | unknown |
| Heated cabin | unknown |
Plateau
France



