Pfänderbahn
8,7
| region: | Bregenz |
| capacity: | 80 persons |
| price: | € 0 (return) |
425,1m
1031,34m
2062,85m
606m


| features Pfänderbahn Bregenz | |
| Number of cabins | 2 |
| animals allowed | unknown |
| Top elevation | 1031,34m |
| height valley station | 425,1m |
| Height difference | 606,24 |
| Year built | 1995 |
| Family-friendly | unknown |
| Grip type | detachable |
| length | 2062,85m |
| amount of persons | 80 |
| producer | Doppelmayr |
| Wheelchair accessible | unknown |
| Open in | year-round operation |
| Heated seats | unknown |
| sub-type | Trans_base_id-47 |
| Ride duration | 00:04:20 |
| name | Pfänderbahn |
| type | Trans_base_id-40 |
| Iconic | unknown |
| Heated cabin | unknown |
Pfänderbahn
Bregenz
Austria



