Hornbahn 2000
8,7
| region: | |
| capacity: | 6 persons |
| price: | € 0 (return) |
1638m
2030m
1123,11m
392m


| features Hornbahn 2000 Alpbach | |
| Number of cabins | 61 |
| animals allowed | unknown |
| Top elevation | 2030m |
| height valley station | 1638m |
| Height difference | 391 |
| Year built | 2022 |
| Family-friendly | unknown |
| Grip type | detachable |
| length | 1123,11m |
| amount of persons | 6 |
| producer | Leitner |
| Wheelchair accessible | unknown |
| Open in | winter operation |
| Heated seats | yes |
| sub-type | Trans_base_id-41 |
| Ride duration | 00:03:45 |
| name | Hornbahn 2000 |
| type | Trans_base_id-42 |
| Iconic | unknown |
| Heated cabin | unknown |
Hornbahn 2000
Austria



