Großes Kar
8,7
| region: | Scheibbs |
| capacity: | 2 persons |
| price: | € 0 (return) |
1383m
1799m
1386m
416m


| features Großes Kar Göstling an der Ybbs | |
| Number of cabins | 224 (160) |
| animals allowed | unknown |
| Top elevation | 1799m |
| height valley station | 1383m |
| Height difference | 416 |
| Year built | 1980 |
| Family-friendly | unknown |
| Grip type | fixed |
| length | 1386m |
| amount of persons | 2 |
| producer | Girak |
| Wheelchair accessible | unknown |
| Open in | winter operation |
| Heated seats | no |
| sub-type | Trans_base_id-41 |
| Ride duration | 00:09:06 |
| name | Großes Kar |
| type | Trans_base_id-42 |
| Iconic | unknown |
| Heated cabin | unknown |
Großes Kar
Scheibbs
Austria



