Bondolero
8,7
| region: | Verbano-Cusio-Ossola |
| capacity: | 6 persons |
| price: | € 0 (return) |
2201m
2488m
1069m
287m


| features Bondolero Varzo | |
| Number of cabins | 52 |
| animals allowed | unknown |
| Top elevation | 2488m |
| height valley station | 2201m |
| Height difference | 287 |
| Year built | 2014 |
| Family-friendly | unknown |
| Grip type | detachable |
| length | 1069m |
| amount of persons | 6 |
| producer | BMF |
| Wheelchair accessible | unknown |
| Open in | unknown |
| Heated seats | unknown |
| sub-type | Trans_base_id-41 |
| Ride duration | 00:00:00 |
| name | Bondolero |
| type | Trans_base_id-42 |
| Iconic | unknown |
| Heated cabin | unknown |
Bondolero
Verbano-Cusio-Ossola
Italy



