Las Donnas
8,7
| region: | |
| capacity: | 60 persons |
| price: | € 0 (return) |
1695m
2300m
1730m
605m


| features Las Donnas Auron | |
| animals allowed | unknown |
| Top elevation | 2300m |
| height valley station | 1695m |
| Height difference | 65 |
| Year built | 1980 |
| Family-friendly | unknown |
| Grip type | detachable |
| length | 1730m |
| amount of persons | 60 |
| producer | Creissels |
| Wheelchair accessible | unknown |
| Open in | unknown |
| Heated seats | unknown |
| sub-type | Trans_base_id-47 |
| Ride duration | ?? min |
| name | Las Donnas |
| type | Trans_base_id-40 |
| Iconic | unknown |
| Heated cabin | unknown |
Las Donnas
France



