Plein Soleil
8,7
| region: | |
| capacity: | 4 persons |
| price: | € 0 (return) |
1530m
1762m
1275m
232m


| features Plein Soleil Les Carroz | |
| Number of cabins | 136 |
| animals allowed | unknown |
| Top elevation | 1762m |
| height valley station | 1530m |
| Height difference | 232 |
| Year built | 1986 |
| Family-friendly | unknown |
| Grip type | fixed |
| length | 1275m |
| amount of persons | 4 |
| producer | Poma |
| Wheelchair accessible | unknown |
| Open in | unknown |
| Heated seats | no |
| sub-type | Trans_base_id-41 |
| Ride duration | ?? min |
| name | Plein Soleil |
| type | Trans_base_id-42 |
| Iconic | unknown |
| Heated cabin | unknown |
Plein Soleil
France



