Seefelder Jochbahn
8,7
| region: | |
| capacity: | 25 persons |
| price: | € 0 (return) |
1763m
2064m
915m
301m


| features Seefelder Jochbahn Seefeld | |
| Number of cabins | 2 |
| animals allowed | unknown |
| Top elevation | 2064m |
| height valley station | 1763m |
| Height difference | 301 |
| Year built | 2018 |
| Family-friendly | unknown |
| Grip type | detachable |
| length | 915m |
| amount of persons | 25 |
| producer | Steurer |
| Wheelchair accessible | unknown |
| Open in | year-round operation |
| Heated seats | unknown |
| sub-type | Trans_base_id-47 |
| Ride duration | 00:02:24 |
| name | Seefelder Jochbahn |
| type | Trans_base_id-40 |
| Iconic | unknown |
| Heated cabin | no |
Seefelder Jochbahn
Austria



