Hochbifang
8,7
| region: | Sankt Johann im Pongau |
| capacity: | 4 persons |
| price: | € 0 (return) |
1231m
1569m
1303m
338m


| features Hochbifang Radstadt-Altenmarkt | |
| Number of cabins | 74 |
| animals allowed | unknown |
| Top elevation | 1569m |
| height valley station | 1231m |
| Height difference | 338 |
| Year built | 1997 |
| Family-friendly | unknown |
| Grip type | detachable |
| length | 1303m |
| amount of persons | 4 |
| producer | Doppelmayr |
| Wheelchair accessible | unknown |
| Open in | winter operation |
| Heated seats | no |
| sub-type | Trans_base_id-41 |
| Ride duration | 00:04:30 |
| name | Hochbifang |
| type | Trans_base_id-42 |
| Iconic | unknown |
| Heated cabin | unknown |
Hochbifang
Sankt Johann im Pongau
Austria



