Langkawi cable car
3
Gebied: | Langkawi-Kedah |
Type: | Omloopkabelbaan |
Capaciteit: | 6 personen |
Prijs: | € 12 (retour) |
Duur van de rit: | ca 15 min |
13m
663m
2100m
650m
Eigenschappen van Langkawi cable car Burau-bay | |
Aantal cabines | 67 |
Company | Langkawi Cable Car |
Dieren toegestaan | Nee |
Frequency | Doorlopend |
Hoogte start | 13m |
Hoogte top | 663m |
Hoogteverschil | 650m |
Jaar | 2002 |
Kindvriendelijk | Ja |
Lengte | 2100m |
Personen | 6 |
Prijsklasse | 10 tot 20 |
Producent | Doppelmayr |
Rolstoelvriendelijk | Nee |
Stations | 3 |
Subtype | Omloopkabelbaan |
Subtype soort | Omloopkabelbaan |
Tijd | 15 min |
Titel | Langkawi cable car |
Type | Kabelbaan |
Uniek | Ja |
Middelstation 1 | Middelstation Langkawi Cable Car |
Middelstation 1 hoogte | 376m |
Langkawi cable car
9MCC+FH Langkawi
7000 Burau Bay
Langkawi
Maleisie
Tel:6049594225
E-mail:info@panoramalangkawi.com
Reviews Langkawi cable car
Femke
Erg bijzondere ervaring
Bezocht op 2009-05-08
9
Het blijft bijzonder om met de kabelbaan in Maleisiƫ naar boven te gaan. Zou het iedereen aanraden!
Schrijf een review
* = Uw e-mailadres zal niet worden getoond op de website.