Allmiboden
8,7
| regio: | Interlaken |
| capaciteit: | 2 personen |
| prijs: | € 0 (retour) |
1807m
1928m
297m
121m


| eigenschappen Allmiboden Mürren | |
| Aantal kabines | 31 |
| dieren toegestaan | onbekend |
| Hoogte eindpunt | 1928m |
| hoogte dalstation | 1807m |
| Hoogteverschil | 121 |
| Bouwjaar | 2009 |
| Gezinsvriendelijk | onbekend |
| Klemtype | vast |
| lengte | 297m |
| aantal personen | 2 |
| producent | Garaventa |
| Rolstoeltoegankelijk | onbekend |
| Open in | onbekend |
| Stoelverwarming | nee |
| subtype | Trans_base_id-41 |
| Ritduur | 00:01:46 |
| liftnaam | Allmiboden |
| type | Trans_base_id-42 |
| Iconisch | onbekend |
| Verwarmde cabine | onbekend |
Allmiboden
Interlaken
Zwitserland



