Waidoffen
8,7
| regio: | Schwaz |
| capaciteit: | 6 personen |
| prijs: | € 0 (retour) |
1994m
2311m
1059m
317m


| eigenschappen Waidoffen Hochfügen | |
| Aantal kabines | 58 |
| dieren toegestaan | onbekend |
| Hoogte eindpunt | 2311m |
| hoogte dalstation | 1994m |
| Hoogteverschil | 317 |
| Bouwjaar | 2016 |
| Gezinsvriendelijk | onbekend |
| Klemtype | koppelbaar |
| lengte | 1059m |
| aantal personen | 6 |
| producent | Doppelmayr |
| Rolstoeltoegankelijk | onbekend |
| Open in | winter |
| Stoelverwarming | ja |
| subtype | Trans_base_id-41 |
| Ritduur | 00:04:42 |
| liftnaam | Waidoffen |
| type | Trans_base_id-42 |
| Iconisch | onbekend |
| Verwarmde cabine | onbekend |
Waidoffen
Schwaz
Oostenrijk



