Jochalpe
8,7
| regio: | Reutte |
| capaciteit: | 6 personen |
| prijs: | € 0 (retour) |
1713m
1873,2m
643,1m
160m


| eigenschappen Jochalpe Grän | |
| Aantal kabines | 34 |
| dieren toegestaan | onbekend |
| Hoogte eindpunt | 1873,2m |
| hoogte dalstation | 1713m |
| Hoogteverschil | 160,2 |
| Bouwjaar | 2004/05 |
| Gezinsvriendelijk | onbekend |
| Klemtype | koppelbaar |
| lengte | 643,1m |
| aantal personen | 6 |
| producent | Doppelmayr |
| Rolstoeltoegankelijk | onbekend |
| Open in | winter |
| Stoelverwarming | nee |
| subtype | Trans_base_id-41 |
| Ritduur | 00:02:08 |
| liftnaam | Jochalpe |
| type | Trans_base_id-42 |
| Iconisch | onbekend |
| Verwarmde cabine | onbekend |
Jochalpe
Reutte
Oostenrijk



