Casalavera
8,7
| regio: | Verbano-Cusio-Ossola |
| capaciteit: | 2 personen |
| prijs: | € 0 (retour) |
1608,7m
1845,15m
854,58m
237m


| eigenschappen Casalavera Domodossola | |
| Aantal kabines | 86 |
| dieren toegestaan | onbekend |
| Hoogte eindpunt | 1845,15m |
| hoogte dalstation | 1608,7m |
| Hoogteverschil | 236,45 |
| Bouwjaar | 2006 |
| Gezinsvriendelijk | onbekend |
| Klemtype | vast |
| lengte | 854,58m |
| aantal personen | 2 |
| producent | SACIF |
| Rolstoeltoegankelijk | onbekend |
| Open in | onbekend |
| Stoelverwarming | nee |
| subtype | Trans_base_id-41 |
| Ritduur | 00:00:00 |
| liftnaam | Casalavera |
| type | Trans_base_id-42 |
| Iconisch | onbekend |
| Verwarmde cabine | onbekend |
Casalavera
Verbano-Cusio-Ossola
Italië



