Kelchbach
8,7
| Region: | Brig |
| Kapazität: | 4 Personen |
| Preis: | € 0 (Hin- und Rückfahrt) |
2050m
2300m
1201m
250m


| Merkmale Kelchbach Naters | |
| Anzahl der Kabinen | 75 |
| Tiere erlaubt | unbekannt |
| Endhöhe | 2300m |
| Höhe Talstation | 2050m |
| Höhenunterschied | 25 |
| Baujahr | 1997 |
| Familienfreundlich | unbekannt |
| Klemmentyp | Kuppelbar |
| Länge | 1201m |
| Personenzahl | 4 |
| Hersteller | Garaventa |
| Rollstuhlgerecht | unbekannt |
| Geöffnet in | Winterbetrieb |
| Sitzheizung | nein |
| Untertyp | Trans_base_id-41 |
| Fahrzeit | 00:04:00 |
| Liftname | Kelchbach |
| Typ | Trans_base_id-42 |
| Ikonisch | unbekannt |
| Beheizte Kabine | unbekannt |
Kelchbach
Brig
Schweiz



