Patscherkofelbahn
8,7
| Region: | Innsbruck e.o. |
| Kapazität: | 10 Personen |
| Preis: | € 26 (Hin- und Rückfahrt) |
1009m
1965m
2510m
QQ_feat_height_difference_QQm


| Merkmale Patscherkofelbahn Igls | |
| Unternehmen | Patscherkofelbahn Betriebs GmbH |
| Frequenz | durchgehend |
| Endhöhe | 1965m |
| Höhe Talstation | 1009m |
| {features:feat_hoogte-middelstation-1} | 1716 |
| {features:feat_hoogteverschil} | 956 |
| {features:feat_jaar} | 2017 |
| {features:feat_kindvriendelijk} | |
| Länge | 2510m |
| {features:feat_middelstation-1} | Mittelstation Patscherkofelbahn |
| Personenzahl | 10 |
| Preisklasse | 20 - 30 |
| Hersteller | Doppelmayr |
| {features:feat_product-id} | Bba_632c742a77cc1 |
| Anzahl der Stationen | 3 |
| Straße | Römerstraße 81 |
| Untertyp | Pendelseilbahn |
| System | Pendelkabelbaan |
| {features:feat_telefoon} | -+43.512.377.234- |
| {features:feat_tijd} | 2 min |
| Liftname | Patscherkofelbahn |
| Typ | Seilbahn |
Patscherkofelbahn
6080 Igls
Innsbruck e.o.
Österreich
E-mail:info@patscherkofelbahn.at



