Waidoffen
8,7
| Region: | Schwaz |
| Kapazität: | 6 Personen |
| Preis: | € 0 (Hin- und Rückfahrt) |
1994m
2311m
1059m
317m


| Merkmale Waidoffen Hochfügen | |
| Anzahl der Kabinen | 58 |
| Tiere erlaubt | unbekannt |
| Endhöhe | 2311m |
| Höhe Talstation | 1994m |
| Höhenunterschied | 317 |
| Baujahr | 2016 |
| Familienfreundlich | unbekannt |
| Klemmentyp | Kuppelbar |
| Länge | 1059m |
| Personenzahl | 6 |
| Hersteller | Doppelmayr |
| Rollstuhlgerecht | unbekannt |
| Geöffnet in | Winterbetrieb |
| Sitzheizung | ja |
| Untertyp | Trans_base_id-41 |
| Fahrzeit | 00:04:42 |
| Liftname | Waidoffen |
| Typ | Trans_base_id-42 |
| Ikonisch | unbekannt |
| Beheizte Kabine | unbekannt |
Waidoffen
Schwaz
Österreich



