Panoramabahn Geols
8,7
| Region: | Schwaz |
| Kapazität: | 8 Personen |
| Preis: | € 0 (Hin- und Rückfahrt) |
1239m
2054m
1992,6m
815m


| Merkmale Panoramabahn Geols Fügen | |
| Anzahl der Kabinen | 64 |
| Tiere erlaubt | unbekannt |
| Endhöhe | 2054m |
| Höhe Talstation | 1239m |
| Höhenunterschied | 815 |
| Baujahr | 2015 |
| Familienfreundlich | unbekannt |
| Klemmentyp | Kuppelbar |
| Länge | 1992,6m |
| Personenzahl | 8 |
| Hersteller | Doppelmayr |
| Rollstuhlgerecht | unbekannt |
| Geöffnet in | Winterbetrieb |
| Sitzheizung | nein |
| Untertyp | Trans_base_id-41 |
| Fahrzeit | 00:05:40 |
| Liftname | Panoramabahn Geols |
| Typ | Trans_base_id-40 |
| Ikonisch | unbekannt |
| Beheizte Kabine | nein |
Panoramabahn Geols
Schwaz
Österreich



