Vaduzer Täli
8,7
| Region: | |
| Kapazität: | 6 Personen |
| Preis: | € 15 (Hin- und Rückfahrt) |
1545m
1870m
1570m
QQ_feat_height_difference_QQm


| Merkmale Vaduzer Täli Malbun | |
| {features:feat_amount-of-cabines} | 78 |
| Unternehmen | Bergbahnen Malbun |
| Frequenz | durchgehend |
| Endhöhe | 1870m |
| Höhe Talstation | 1545m |
| {features:feat_hoogteverschil} | 325 |
| {features:feat_jaar} | 2006 |
| {features:feat_kindvriendelijk} | |
| Länge | 1570m |
| {features:feat_middelstation-1} | Empty |
| {features:feat_middelstation-2} | Empty |
| Personenzahl | 6 |
| Preisklasse | 10 - 20 |
| Hersteller | Doppelmayr |
| {features:feat_product-id} | Bb28 |
| Anzahl der Stationen | 2 |
| Straße | Malbunstrasse 58 |
| Untertyp | Umlaufseilbahn |
| System | Stoeltjeslift |
| {features:feat_telefoon} | 4232654000 |
| {features:feat_tijd} | 5,5 min |
| Liftname | Vaduzer Täli |
| Typ | Sesselbahn |



