Seceda
8,7
| Region: | Grödnertal |
| Kapazität: | 64 Personen |
| Preis: | € 45 (Hin- und Rückfahrt) |
1726m
2445m
2045m
QQ_feat_height_difference_QQm



| Merkmale Seceda Ortisei | |
| {features:feat_amount-of-cabines} | 2 |
| Tiere erlaubt | |
| Unternehmen | Funivie Secada AG |
| Frequenz | Om de 30 min |
| Endhöhe | 2445m |
| Höhe Talstation | 1726m |
| {features:feat_hoogteverschil} | 719 |
| {features:feat_jaar} | 1983 |
| {features:feat_kindvriendelijk} | |
| Länge | 2045m |
| Personenzahl | 64 |
| Preis | 45 |
| Preisklasse | 30 - 50 |
| Hersteller | Doppelmayr |
| Anzahl der Stationen | 2 |
| Straße | Val d-anna 2 |
| Untertyp | Pendelseilbahn |
| System | Pendelkabelbaan |
| {features:feat_tijd} | 3:00 min |
| Liftname | Seceda |
| Typ | Seilbahn |



