Wendelsteinbahn
8,7
| regio: | Kreis Rosenheim |
| capaciteit: | 200 personen |
| prijs: | € 45 (retour) |
508m
1723m
7600m
1215m




| eigenschappen Wendelsteinbahn Brannenburg | |
| Aantal kabines | 2 |
| dieren toegestaan | |
| bedrijf | Wendelsteinbahn GmbH |
| frequency | Om het uur |
| Hoogte eindpunt | 1723m |
| hoogte dalstation | 508m |
| Hoogte middelstation 1 | 972 |
| Hoogte middelstation 2 | 1210 |
| Hoogteverschil | 1217 |
| Bouwjaar | 1912 |
| Gezinsvriendelijk | |
| lengte | 7600m |
| Middelstation 1 | Aipl |
| Middelstation 2 | Mitteralm |
| aantal personen | 200 |
| prijsklasse | 30 - 50 |
| producent | Doppelmayr |
| Rolstoeltoegankelijk | |
| aantal stations | 4 |
| straat | Sudelfeldstrasse 106 |
| subtype | tandradbaan |
| systeem | Tandradbaan |
| Telefoonnummer | 49080343080 |
| Ritduur | 25 min |
| liftnaam | Wendelsteinbahn |
| type | tandradbaan |
Wendelsteinbahn
83098 Brannenburg
Kreis Rosenheim
Duitsland
E-mail:info@wendelsteinbahn.de



