Alp Dado
8,7
| regio: | Surselva |
| capaciteit: | 6 personen |
| prijs: | € 0 (retour) |
1952m
2321m
1576m
369m


| eigenschappen Alp Dado Falera | |
| Aantal kabines | 65 (86) |
| dieren toegestaan | onbekend |
| Hoogte eindpunt | 2321m |
| hoogte dalstation | 1952m |
| Hoogteverschil | 369 |
| Bouwjaar | 2011 |
| Gezinsvriendelijk | onbekend |
| Klemtype | koppelbaar |
| lengte | 1576m |
| aantal personen | 6 |
| producent | Leitner |
| Rolstoeltoegankelijk | onbekend |
| Open in | winter |
| Stoelverwarming | ja |
| subtype | Trans_base_id-41 |
| Ritduur | 00:04:22 |
| liftnaam | Alp Dado |
| type | Trans_base_id-42 |
| Iconisch | onbekend |
| Verwarmde cabine | onbekend |
Alp Dado
Surselva
Zwitserland



