Drei-Seen-Bahn
8,7
| regio: | |
| capaciteit: | 4 personen |
| prijs: | € 22 (retour) |
1960m
2400m
1994m
QQ_feat_height_difference_QQm


| eigenschappen Drei Seen Bahn Kühtai | |
| {features:feat_amount-of-cabines} | 142 |
| bedrijf | Bergbahnen Kühtai |
| frequency | doorlopend |
| Hoogte eindpunt | 2400m |
| hoogte dalstation | 1960m |
| {features:feat_hoogteverschil} | 440 |
| {features:feat_jaar} | 1992 |
| {features:feat_kindvriendelijk} | |
| lengte | 1994m |
| aantal personen | 4 |
| prijsklasse | 20 - 30 |
| producent | Doppelmayr |
| {features:feat_product-id} | Bba_632c73e03bfbb |
| aantal stations | 2 |
| straat | Kühtai 10 |
| subtype | stoeltjeslift |
| systeem | Stoeltjeslift |
| {features:feat_telefoon} | -+43.5239.5229- |
| {features:feat_tijd} | 7 |
| liftnaam | Drei-Seen-Bahn |
| type | stoeltjeslift |



