Dachstein Südwandbahn
8,7
| regio: | Dachstein |
| type: | pendelkabelbaan |
| capaciteit: | 55 personen |
| prijs: | € 52 (retour) |
| reistijd: | ca 6:00 min |
1702m
2700m
2174m
998m


| eigenschappen Dachstein Südwandbahn Ramsau | |
| aantal cabines | 22 |
| bedrijf | Dachstein Gletscherbahn Ramsau |
| dieren toegestaan | |
| frequency | doorlopend |
| hoogte dalstation | 1702m |
| hoogte bergstation | 2700m |
| hoogteverschil | 998m |
| jaar | 2013 |
| kindvriendelijk | |
| lengte | 2174m |
| aantal personen | 55 |
| prijsklasse | 50 - 70 |
| producent | Voest |
| rolstoelvriendelijk | |
| aantal stations | 2 |
| subtype | pendelkabelbaan |
| subtype soort | pendelkabelbaan |
| reistijd | 6:00 min |
| liftnaam | Dachstein Südwandbahn |
| type | kabelbaan |
| uniek | |
Dachstein Südwandbahn
Schildlehen 79
8972 Ramsau
Dachstein
Oostenrijk
Tel:+43(0)3687220
E-mail:dachstein@planai.at



