Moay Pasay
8,7
| Region: | Entremont |
| Kapazität: | 6 Personen |
| Preis: | € 0 (Hin- und Rückfahrt) |
0m
0m
1486m
0m


| Merkmale Moay Pasay Bruson | |
| Anzahl der Kabinen | 52 |
| Tiere erlaubt | unbekannt |
| Höhenunterschied | 545 |
| Baujahr | 2022 |
| Familienfreundlich | unbekannt |
| Klemmentyp | Kuppelbar |
| Länge | 1486m |
| Personenzahl | 6 |
| Hersteller | BMF |
| Rollstuhlgerecht | unbekannt |
| Geöffnet in | unbekannt |
| Sitzheizung | unbekannt |
| Untertyp | Trans_base_id-41 |
| Fahrzeit | 00:05:00 |
| Liftname | Moay Pasay |
| Typ | Trans_base_id-42 |
| Ikonisch | unbekannt |
| Beheizte Kabine | unbekannt |
Moay Pasay
Entremont
Schweiz



