Brusada
8,7
| Region: | Leventina |
| Kapazität: | 4 Personen |
| Preis: | € 0 (Hin- und Rückfahrt) |
0m
0m
1051m
0m


| Merkmale Brusada Faido | |
| Anzahl der Kabinen | 38 |
| Tiere erlaubt | unbekannt |
| Höhenunterschied | 332 |
| Baujahr | 2003 |
| Familienfreundlich | unbekannt |
| Klemmentyp | Kuppelbar |
| Länge | 1051m |
| Personenzahl | 4 |
| Hersteller | Garaventa |
| Rollstuhlgerecht | unbekannt |
| Geöffnet in | unbekannt |
| Sitzheizung | nein |
| Untertyp | Trans_base_id-41 |
| Fahrzeit | ?? min |
| Liftname | Brusada |
| Typ | Trans_base_id-42 |
| Ikonisch | unbekannt |
| Beheizte Kabine | unbekannt |
Brusada
Leventina
Schweiz



