Alp Dado
8,7
| Region: | Surselva |
| Kapazität: | 6 Personen |
| Preis: | € 0 (Hin- und Rückfahrt) |
1952m
2321m
1576m
369m


| Merkmale Alp Dado Falera | |
| Anzahl der Kabinen | 65 (86) |
| Tiere erlaubt | unbekannt |
| Endhöhe | 2321m |
| Höhe Talstation | 1952m |
| Höhenunterschied | 369 |
| Baujahr | 2011 |
| Familienfreundlich | unbekannt |
| Klemmentyp | Kuppelbar |
| Länge | 1576m |
| Personenzahl | 6 |
| Hersteller | Leitner |
| Rollstuhlgerecht | unbekannt |
| Geöffnet in | Winterbetrieb |
| Sitzheizung | ja |
| Untertyp | Trans_base_id-41 |
| Fahrzeit | 00:04:22 |
| Liftname | Alp Dado |
| Typ | Trans_base_id-42 |
| Ikonisch | unbekannt |
| Beheizte Kabine | unbekannt |
Alp Dado
Surselva
Schweiz



