Penken Express
8,7
| Region: | Schwaz |
| Kapazität: | 6 Personen |
| Preis: | € 0 (Hin- und Rückfahrt) |
1721m
2011m
1062m
290m


| Merkmale Penken Express Mayrhofen | |
| Anzahl der Kabinen | 65 |
| Tiere erlaubt | unbekannt |
| Endhöhe | 2011m |
| Höhe Talstation | 1721m |
| Höhenunterschied | 290 |
| Baujahr | 1998 |
| Familienfreundlich | unbekannt |
| Klemmentyp | Kuppelbar |
| Länge | 1062m |
| Personenzahl | 6 |
| Hersteller | Doppelmayr |
| Rollstuhlgerecht | unbekannt |
| Geöffnet in | Winterbetrieb |
| Sitzheizung | nein |
| Untertyp | Trans_base_id-41 |
| Fahrzeit | 00:03:30 |
| Liftname | Penken Express |
| Typ | Trans_base_id-42 |
| Ikonisch | unbekannt |
| Beheizte Kabine | unbekannt |
Penken Express
Schwaz
Österreich



