Hornbahn
8,7
| Region: | |
| Kapazität: | 8 Personen |
| Preis: | € 0 (Hin- und Rückfahrt) |
807m
1414m
2600m
607m


| Merkmale Hornbahn Rußbach am Paß Gschütt | |
| Anzahl der Kabinen | 98 |
| Tiere erlaubt | unbekannt |
| Endhöhe | 1414m |
| Höhe Talstation | 807m |
| Höhenunterschied | 67 |
| Baujahr | 1992 |
| Familienfreundlich | unbekannt |
| Klemmentyp | Kuppelbar |
| Länge | 2600m |
| Personenzahl | 8 |
| Hersteller | Doppelmayr |
| Rollstuhlgerecht | unbekannt |
| Geöffnet in | Ganzjahresbetrieb |
| Sitzheizung | nein |
| Untertyp | Trans_base_id-41 |
| Fahrzeit | 00:08:42 |
| Liftname | Hornbahn |
| Typ | Trans_base_id-40 |
| Ikonisch | unbekannt |
| Beheizte Kabine | nein |
Hornbahn
Österreich



