Resterkogel
8,7
| Region: | |
| Kapazität: | 4 Personen |
| Preis: | € 0 (Hin- und Rückfahrt) |
1704m
1897m
654,04m
193m


| Merkmale Resterkogel Mittersill | |
| Anzahl der Kabinen | 92 |
| Tiere erlaubt | unbekannt |
| Endhöhe | 1897m |
| Höhe Talstation | 1704m |
| Höhenunterschied | 193 |
| Baujahr | 2002 |
| Familienfreundlich | unbekannt |
| Klemmentyp | Fix |
| Länge | 654,04m |
| Personenzahl | 4 |
| Hersteller | Girak |
| Rollstuhlgerecht | unbekannt |
| Geöffnet in | Winterbetrieb |
| Sitzheizung | nein |
| Untertyp | Trans_base_id-41 |
| Fahrzeit | 00:04:32 |
| Liftname | Resterkogel |
| Typ | Trans_base_id-42 |
| Ikonisch | unbekannt |
| Beheizte Kabine | unbekannt |
Resterkogel
Österreich



