Padon
8,7
| Region: | Belluno |
| Kapazität: | 2 Personen |
| Preis: | € 0 (Hin- und Rückfahrt) |
2116m
2374m
815m
258m


| Merkmale Padon Arabba | |
| Anzahl der Kabinen | 108 |
| Tiere erlaubt | unbekannt |
| Endhöhe | 2374m |
| Höhe Talstation | 2116m |
| Höhenunterschied | 258 |
| Baujahr | 1982 |
| Familienfreundlich | unbekannt |
| Klemmentyp | Fix |
| Länge | 815m |
| Personenzahl | 2 |
| Hersteller | Nascivera |
| Rollstuhlgerecht | unbekannt |
| Geöffnet in | Winterbetrieb |
| Sitzheizung | nein |
| Untertyp | Trans_base_id-41 |
| Fahrzeit | ?? min |
| Liftname | Padon |
| Typ | Trans_base_id-42 |
| Ikonisch | unbekannt |
| Beheizte Kabine | unbekannt |
Padon
Belluno
Italien



