Jochtal
8,7
| Region: | Bolzano |
| Kapazität: | 8 Personen |
| Preis: | € 0 (Hin- und Rückfahrt) |
1374,5m
2004,5m
1812,4m
630m


| Merkmale Jochtal Valles | |
| Anzahl der Kabinen | 36 |
| Tiere erlaubt | unbekannt |
| Endhöhe | 2004,5m |
| Höhe Talstation | 1374,5m |
| Höhenunterschied | 633 |
| Baujahr | 1999 |
| Familienfreundlich | unbekannt |
| Klemmentyp | Kuppelbar |
| Länge | 1812,4m |
| Personenzahl | 8 |
| Hersteller | Agamatic |
| Rollstuhlgerecht | unbekannt |
| Geöffnet in | Ganzjahresbetrieb |
| Sitzheizung | nein |
| Untertyp | Trans_base_id-41 |
| Fahrzeit | ?? min |
| Liftname | Jochtal |
| Typ | Trans_base_id-40 |
| Ikonisch | unbekannt |
| Beheizte Kabine | unbekannt |
Jochtal
Bolzano
Italien



