Pian Dosson
8,7
| Region: | Trento |
| Kapazität: | 10 Personen |
| Preis: | € 0 (Hin- und Rückfahrt) |
1448m
1978m
1608m
530m


| Merkmale Pian Dosson Andel | |
| Anzahl der Kabinen | 49 (74) |
| Tiere erlaubt | unbekannt |
| Endhöhe | 1978m |
| Höhe Talstation | 1448m |
| Höhenunterschied | 530 |
| Baujahr | 2019 |
| Familienfreundlich | unbekannt |
| Klemmentyp | Kuppelbar |
| Länge | 1608m |
| Personenzahl | 10 |
| Hersteller | Doppelmayr |
| Rollstuhlgerecht | unbekannt |
| Geöffnet in | unbekannt |
| Sitzheizung | unbekannt |
| Untertyp | Trans_base_id-41 |
| Fahrzeit | 00:04:27 |
| Liftname | Pian Dosson |
| Typ | Trans_base_id-40 |
| Ikonisch | unbekannt |
| Beheizte Kabine | unbekannt |
Pian Dosson
Trento
Italien



