Patscherkofelbahn
8,7
| regio: | Innsbruck e.o. |
| type: | pendelkabelbaan |
| capaciteit: | 10 personen |
| prijs: | € 26 (retour) |
| reistijd: | ca 2 min |
1009m
1965m
2510m
956m


| eigenschappen Patscherkofelbahn Igls | |
| bedrijf | Patscherkofelbahn Betriebs GmbH |
| frequency | doorlopend |
| hoogte dalstation | 1009m |
| hoogte bergstation | 1965m |
| hoogteverschil | 956m |
| jaar | 2017 |
| kindvriendelijk | |
| lengte | 2510m |
| aantal personen | 10 |
| prijsklasse | 20 - 30 |
| producent | Doppelmayr |
| aantal stations | 3 |
| subtype | pendelkabelbaan |
| subtype soort | pendelkabelbaan |
| reistijd | 2 min |
| liftnaam | Patscherkofelbahn |
| type | kabelbaan |
| middelstation 1 | Mittelstation Patscherkofelbahn |
| middelstation 1 hoogte | 1716 m |
Patscherkofelbahn
Römerstraße 81
6080 Igls
Innsbruck e.o.
Oostenrijk
Tel:-+43.512.377.234-
E-mail:info@patscherkofelbahn.at



