Almkopfbahn
8,7
| Region: | Reutte |
| Kapazität: | 6-aug Personen |
| Preis: | € 20 (Hin- und Rückfahrt) |
1049m
1620m
1663m
571m



| Merkmale Almkopfbahn Bichlbach | |
| Anzahl der Kabinen | 54 |
| Tiere erlaubt | unbekannt |
| Unternehmen | Bergbahnen Berwang |
| Frequenz | durchgehend |
| Endhöhe | 1620m |
| Höhe Talstation | 1049m |
| Höhenunterschied | 571 |
| Baujahr | 2007 |
| Familienfreundlich | unbekannt |
| Klemmentyp | Kuppelbar |
| Länge | 1663m |
| Personenzahl | 6-aug |
| Preisklasse | 20 - 30 |
| Hersteller | Doppelmayr |
| Rollstuhlgerecht | unbekannt |
| Geöffnet in | Ganzjahresbetrieb |
| Anzahl der Stationen | 2 |
| Sitzheizung | nein |
| Straße | Almkopfbahn 149 |
| Untertyp | Trans_base_id-41 |
| System | Omloopkabelbaan |
| Telefonnummer | -+43.5674.81240- |
| Fahrzeit | 00:06:30 |
| Liftname | Almkopfbahn |
| Typ | Trans_base_id-42 |
| Ikonisch | unbekannt |
| Beheizte Kabine | unbekannt |
Almkopfbahn
6621 Bichlbach
Reutte
Österreich
E-mail:info@berwang.tirol



